قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس
27 می, 2021 2021-05-27 15:27قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس
قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس
پردیس فناوری کیش-گروه تخصصی آسانسور و پله برقی ؛
تاریخ | شنبه 03 | 01 | یکشنبه 03 | 02 | دوشنبه 03 | 03 | سه شنبه 03 | 04 | چهارشنبه 03 | 05 | پنچشنبه 03 | 06 | |
نام کالا | ریل آسانسور | ||||||
1 | مونته فرو ایتالیا | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | ||
2 | مارازی ایتالیا | 2,360,000 | 2,360,000 | 2,360,000 | 2,360,000 | ||
3 | سوپرساورا چین | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
4 | فالکون ترک | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
5 | چیلیک ترک لیزری اصل | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | ||
6 | چین سرد T50 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,760,000 | ||
7 | ترک علی | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | ||
8 | ایرانی درجه یک با t5 چین | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
9 | ایرانی درجه یک با t5 ترک | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | ||
10 | ایرانی بهروش با t5 ترک | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | ||
11 | t16 – t89 چین | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,890,000 | ||
12 | t16 – t90 چین | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | ||
13 | t16 – t90 چیلیک | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | ||
14 | چین T127 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
نام کالا | موتور ایرانی | ||||||
1 | موتور یاران | 20,800,000 | 20,800,000 | 20,800,000 | 20,800,000 | ||
2 | الکو | 22,300,000 | 22,300,000 | 22,300,000 | 22,300,000 | ||
3 | الکو پلاس | 21,800,000 | 21,800,000 | 21,800,000 | 21,800,000 | ||
4 | الکو پلاس 7/5 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
5 | بهران | 27,400,000 | 27,400,000 | 27,400,000 | 27,200,000 | ||
6 | تک سرعته SR5 – 6/1 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | ||
7 | دو سرعته SR5 – 6/1 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | ||
8 | تک سرعته SR5 – 7/3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
9 | سرعت 1 متر SR5 – 9/2 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
10 | سرعت 1/5 متر SR5 – 9/2 | 42,200,000 | 42,200,000 | 42,200,000 | 42,200,000 | ||
11 | TR5 – 11 – 1متر – 1/6 متر | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
12 | TR5 – 13 – 1متر – 1/6 متر | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
13 | ساسی لئو ایتالیا 5/5 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | ||
14 | ساسی لئو ایتالیا 7/3 | 82,000,000 | 82,000,000 | 82,000,000 | 82,000,000 | ||
15 | ساسی لئو ایتالیا 9/2 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | ||
16 | ساسی لئو ایتالیا 11 | 115,000,000 | 115,000,000 | 115,000,000 | 115,000,000 | ||
17 | ساسی لئو ایتالیا 11/4 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | ||
18 | جم 6/1 دو سرعته | 59,500,000 | 59,500,000 | 59,500,000 | 59,500,000 | ||
19 | موتور زیلابگ آلمان | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
نام کالا | تابلو آسانسور | ||||||
1 | داتیس L100 7/5 kw | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | ||
2 | داتیس L200 7/5 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 | ||
3 | داتیس L200 11 | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | ||
4 | ارافراز A Drive | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | ||
5 | ارمان زیما | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | ||
6 | السا با درایو الکو ام | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | ||
7 | السا با درایو الکو ام 11 | 12,900,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | ||
8 | السا با درایو 11 Teta | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | ||
9 | در صد تخفیف تابلو اریان | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
10 | در صد تخفیف تابلو ارمان | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
نام کالا | تراول کابل آسانسور | ||||||
1 | فروپا – ترکیه | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | ||
2 | اسپا تمام مس | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | ||
3 | تراول دت والار 24 رشته مس | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | ||
4 | تمام مس دت وایلر درجه 1 اصفهان | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | ||
5 | تمام مس دت وایلر اصفهان | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | ||
6 | نیمه مس نمیه آلومینیوم | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||
7 | بکسل دار دت وایلر – روکش مس | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | ||
نام کالا | سیم بکسل | ||||||
1 | سیم 6 گالوانیزه | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
2 | سیم 6 خودرنگ | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||
3 | کنف چین 8 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | ||
4 | فولاد چین 8 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | ||
5 | سیم 10 چین نواردار طلایی | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | ||
6 | سیم 11 چین | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | ||
7 | سیم 12 چین | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||
8 | 10 آلمان | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
9 | 8 نیمه فولاد آلمان PS7 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ||
10 | 8 تمام فولاد آلمان PS7S | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
نام کالا | زنجیر بکسل | ||||||
1 | زنجیر جبران 1/45 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | ||
2 | زنجیر جبران 1/88 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | ||
3 | زنجیر جبران 2/240 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||
4 | زنجیر جبران 2980 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | ||
نام کالا | سایر | ||||||
1 | دیکتاتور A لیفت | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | ||
2 | دیکتاتور جان لیفت | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | ||
3 | دیکتاتور I&T | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
4 | دیکتاتور سپاهان | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
5 | قفل آسان و ایستا | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
6 | قفل تاپ لیفت | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | ||
7 | درب لولایی – نیمه سنگین | 2,270,000 | 2,270,000 | 2,270,000 | 2,270,000 | ||
8 | گاورنر پرشیا با حفاظ | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | ||
9 | سربکسل 10 پرشیا | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | ||
10 | کفشک تی 9 پرشیا | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
11 | فلکه پرشیا 40 * 4 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | ||
12 | فلکه الوند 40 * 4 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | ||
13 | گاورنر آسان شایان | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | ||
14 | سنسور پیشرو پلاستکی | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | ||
15 | سنسور پیشرو فلزی | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ||
16 | شالتر شهاب | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
ارتباط با ما :
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶ ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷ ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر
شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش :
سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir
کانال تلگرام kishtech@
اینستاگرام kishtech.ir_ kishtech.ir
لینکدین www.linkedin.com